BBK CA-510S

Технические характеристики:
| Основные характеристики | |
| Число каналов | 5.1 |
| Суммарная мощность | 105 Вт |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса фронтальных колонок/саттелитов | MDF |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30-20000 Гц |
| Частотный диапазон фронтальных колонок/саттелитов | 250-20000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 30-200 Гц |
| Интерфейсы | |
| Линейный вход (стерео) | есть, разъем RCA/mini jack |
| Линейный вход многоканальный | есть, разъем RCA |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительная информация | |
| Размеры фронтальных колонок | 110x170x55 мм |
| Размеры тыловых колонок | 110x170x55 мм |
| Размеры центрального канала | 110x170x55 мм |
| Размеры сабвуфера | 225x260x175 мм |
| Особенности | разъем для подключения микрофона |
| Функциональные возможности | |
| Магнитное экранирование фронтальных колонок/саттелитов | есть |
| Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
| Регулировка тембра | НЧ/ВЧ |
| Пульт дистанционного управления | проводной |
| Акустика | |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Мощность фронтальных колонок | 15 Вт |
| Мощность сабвуфера | 30 Вт |
| Мощность центрального канала | 15 Вт |
| Мощность тыловых колонок | 15 Вт |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 1x25, 1x63 мм |
| Диаметр динамиков сабвуфера | 1x165 мм |
| Диаметр динамиков центрального канала | 1x25, 1x63 мм |
| Диаметр динамиков тыловых колонок | 1x25, 1x63 мм |